化工
2021-01-15 03:11:56 | 來自: 本站 | 瀏覽次數(shù):548
化肥
硫酸
序號 | 檢測點 | 測量組分 | 選用量程 | 儀器選型 |
1 | 洗氣塔出口 | O2 | 0-1% | SR-2030系列 |
2 | 氣柜前、后 | O2 | 0-1% | SR-2030系列 |
3 | 靜電除焦前、后 | O2 | 0-1% | SR-2030系列 |
H2 | 35%-70% | SR-2050系列 | ||
4 | 中變出口 | CO | 0-5% | SR-2000系列 |
O2 | 0-1% | SR-2030系列 | ||
5 | 低變出口 | CO | 0-1% | SR-2010系列 |
O2 | 0-1% | SR-2030系列 | ||
6 | 脫碳出口 | O2 | 0-2% | SR-2030系列 |
7 | 再生CO2 | O2 | 0-15% | SR-2030系列 |
8 | 精煉氣 | CO+CO2 | 0-100ppm | SR-M2000系列 |
9 | 新鮮氣 | H2 | 50-80% | SR-2000系列 |
CH4 | 0-25% | SR-2000系列 | ||
10 | 合成循環(huán)氣 | H2 | 40-70% | SR-2010系列 |
11 | 天然氣制氫一段爐 | CH4 | 0-15% | SR-2000系列 |
12 | 天然氣制氫二段爐 | CH4 | 0-1% | SR-2000系列 |
13 | 重油制氫汽化爐 | CH4 | 0-10% | SR-2000系列 |
14 | 甲醇原料氣 | CO | 0-10% | SR-2000系列 |
CO2 | 0-5% | SR-2000系列 | ||
15 | 甲醇原料氣 | CO | 0-10% | SR-2000系列 |
CO2 | 0-5% | SR-2000系列 | ||
16 | 甲醇原料氣 | CO | 0-10% | SR-2000系列 |
CO2 | 0-5% | SR-2000系列 |
硫酸
檢測點 | 測量組分 | 選用量程 | 儀器選型 |
原料為硫鐵礦時:冷氣冷卻器或電除塵進口 溫度:400-680℃ |
SO2 | 0-15% | SR-2000系列 |
原料為鋅精礦時:氣化器出口、電除塵進口 溫度:300-500℃ |
O2 | 0-10% |
SR-2030系列 (氧化鋯) |
上一篇:沒有了! 下一篇:冶金