水泥
2021-01-15 03:19:13 | 來自: 本站 | 瀏覽次數(shù):456
序號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn) | 用途 | 氣樣條件 | 測(cè)量組分 | 選用量程 | 儀器選項(xiàng) | |
溫度 | 粉塵 | ||||||
1 | 窯尾 | 優(yōu)化控制 | 1100-1300 | CO | 0-2% | SR-2000系列 | |
O2 | 0-10% | SR-2030系列 | |||||
NO | 0-2000ppm | SR-2009系列 | |||||
2 | 分解爐入口C5(五級(jí)筒)出口 | 優(yōu)化控制 | <900 | <80 | CO | SR-2000系列 | |
O2 | SR-2030系列 | ||||||
3 | 預(yù)熱器C5(一級(jí)筒)出口或高溫風(fēng)機(jī)入口 | 優(yōu)化控制 | <450 | <80 | 0-2% | SR-2000系列 | |
0-10% | SR-2030系列 | ||||||
4 | 窯尾墊收塵器入口 | 安全監(jiān)控 | <80 | CO | 0-2% | SR-2000系列 | |
煤窯電收塵器出口 | 安全監(jiān)控 | <1000 | CO | 0-10% | SR-2009系列 | ||
窯尾袋收塵器出口 | 安全監(jiān)控 | <900 | CO | 0-2000ppm | SR-2000系列 | ||
煤窯袋收塵器出口/入口 | 安全監(jiān)控 |
<100(出口) <500(入口) |
CO |
參0.5% 絕對(duì)值2% |
SR-2000系列 | ||
濕法水泥電收塵器入口 | 安全監(jiān)控 | <900 | CO | 0-2% | SR-2000系列 | ||
5 | 煤粉倉(cāng) | 安全監(jiān)控 | <200 | CO | 0-0.5% | SR-2000系列 |